Usage Statistics for azinsanatvahajpars.ir

Summary by Month
Generated 09-Jul-2025 00:22 +0330

Usage summary for azinsanatvahajpars.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 696 26 118 11 459 7831 101 1065 242 6267
Jun 2025 574 26 128 11 914 24860 357 3853 791 17229
May 2025 589 29 136 15 711 23020 473 4231 922 18278
Apr 2025 300 31 69 15 502 14953 456 2094 930 9027
Mar 2025 217 24 64 13 448 11962 415 2010 760 6739
Feb 2025 153 24 39 11 327 10017 315 1096 692 4309
Jan 2025 67 18 19 10 401 8592 327 605 587 2077
Dec 2024 94 20 44 11 428 10208 352 1364 636 2926
Nov 2024 82 18 19 8 373 7886 252 581 541 2470
Oct 2024 132 20 48 9 441 8913 280 1492 625 4101
Sep 2024 37 14 11 6 341 5325 202 338 440 1127
Aug 2024 38 16 13 9 397 6947 287 428 520 1200
Totals 140514 3817 19157 7686 75750


Generated by Webalizer Version 2.23